다른 명령
새 문서: {{틀:DCS교통시설}} <br/> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; max-width: 400px; background-color: gray; color: white;"> <tr align=center> <td colspan=2 style="border: 3px solid #065786; line-height: 21px; height: 100px; background-color: #1e1e1e; color: white; border-bottom: 0;"><div style="display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center;"><div class="img" style="width:70px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; border... |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #065786;"><td colspan=2 style="font-weight: bold; padding-top: 5px; padding-bottom: 2px;">노선 정보</td> | <tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #065786;"><td colspan=2 style="font-weight: bold; padding-top: 5px; padding-bottom: 2px;">노선 정보</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px; min-width: 50px;">개통일</td><td align="left" style="padding-left: 10px;">미개통<ref>중간에 노선 계획을 연장하여 개통이 연기되었다.</ref></td> | <tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px; min-width: 50px;">개통일</td><td align="left" style="padding-left: 10px;"><span style="color: gray; text-decoration: line-through;">2024.01.06.</span> 미개통<ref>중간에 노선 계획을 연장하여 개통이 연기되었다.</ref></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="padding: 3px; border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold;">노선 분류</td><td style="font-weight: bold;" align="left" style="padding-left: 10px;"> | <tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="padding: 3px; border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold;">노선 분류</td><td style="font-weight: bold;" align="left" style="padding-left: 10px;">일반철도 (순환선)<ref>서버에서 유일한 일반철도 노선이다.</ref></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">기/종점</td><td align="left" style="padding-left: 10px;">[[도평역 (DCS)|도평역]]<span style="font-size: 0.6rem;"> | <tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="padding: 3px; border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold;">광역전철<br/>노선</td><td style="font-weight: bold;" align="left" style="padding-left: 10px;">전 구간</td> | ||
</tr> | |||
<tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">기/종점</td><td align="left" style="padding-left: 10px;">[[도평역 (DCS)|도평역]]<span style="font-size: 0.6rem;"> ⟷ 남동차량기지</span> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 36번째 줄: | 38번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">최고속도</td><td align="left" style="padding-left: 10px;">120 ㎞/h</td></tr> | <tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">최고속도</td><td align="left" style="padding-left: 10px;">120 ㎞/h</td></tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">개통 연혁</td><td style="text-align:left; padding-left: 10px;">2024.01.06. [[남동역 (DCS)|남동]] ⟷ [[일전역 (DCS)|일전]]<br/> | <tr align="center" style="border: 3px solid #065786; border-top: 1px solid #4d4d4d; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">개통 연혁</td><td style="text-align:left; padding-left: 10px;">2024.01.06. [[남동역 (DCS)|남동]] ⟷ [[일전역 (DCS)|일전]]<br/>2025.01.22. [[남동역 (DCS)|남동]] ⟷ [[석해역 (DCS)|석해]] 철거<ref>장서교통공사 1호선 동ㆍ남부철도 선형개량공사 때문이다. [[남동역 (DCS)|남동]] ⟷ [[석해역 (DCS)|석해]] 구간을 철거하고, [[도평역 (DCS)|도평역]]을 신설, [[선학역 (DCS)|선학역]]을 거쳐 [[서인역 (DCS)|서인역]]으로 향하는 것으로 변경되었다.</ref></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
2025년 4월 14일 (월) 00:53 기준 최신판
이 문서는 DCS의 교통시설 또는 노선을 설명하는 문서입니다.
이 교통시설과 같은 이름을 가진 전혀 다른 시설이 다른 활동서버 내 존재할 가능성이 있으니, 읽으시기 전에 다시 한 번 확인해주시기 바랍니다.
이 교통시설과 같은 이름을 가진 전혀 다른 시설이 다른 활동서버 내 존재할 가능성이 있으니, 읽으시기 전에 다시 한 번 확인해주시기 바랍니다.
| 노선 정보 | |
| 개통일 | 2024.01.06. 미개통[1] |
| 노선 분류 | 일반철도 (순환선)[2] |
| 광역전철 노선 | 전 구간 |
| 기/종점 | 도평역 ⟷ 남동차량기지 |
| 역 수 | 6개 |
| 상징 색 | 남색 (#065786) |
| 소유자 | 장서교통공사 |
| 운영사 | |
| 사용차량 | 장서교통공사 MDT-Based 1000호대 전동차 |
| 차량기지 | 남동차량기지 |
| 노선 제원 | |
| 선로구성 | 복선 |
| 통행방향 | 좌측통행, 우측통행[3] |
| 최고속도 | 120 ㎞/h |
| 개통 연혁 | 2024.01.06. 남동 ⟷ 일전 2025.01.22. 남동 ⟷ 석해 철거[4] |
