다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #759CCE; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">최고속도</td><td align="left" style="padding-left: 10px;">80 ㎞/h</td></tr> | <tr align="center" style="border: 3px solid #759CCE; border-top: 1px solid #4d4d4d; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">최고속도</td><td align="left" style="padding-left: 10px;">80 ㎞/h</td></tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #759CCE; border-top: 1px solid #4d4d4d; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">개통 연혁</td><td style="text-align:left; padding-left: 10px;">2025.02.16. [[서인역 (DCS)|서인]] ⟷ [[도산역 (DCS)|도산]]<br/>미정. [[선암역 (DCS)|선암]] ⟷ [[청라역 (DCS)|청라]]<ref>선암 이후 구간은 아예 도로마저 미개척 된 구간이므로 더 이상 연장이 불가능하며, 사실상 '''하늘고래 혼자서 도시와 철도를 모두 개발해야하기에 시간도 오래걸릴 것 으로 예상된다.'''</ref></td></tr> | <tr align="center" style="border: 3px solid #759CCE; border-top: 1px solid #4d4d4d; background-color: #1e1e1e;"><td style="border-right: 1px solid #4d4d4d; font-weight: bold; padding: 3px;">개통 연혁</td><td style="text-align:left; padding-left: 10px;">2025.02.16. [[서인역 (DCS)|서인]] ⟷ [[도산역 (DCS)|도산]]<br/>미정. [[선암역 (DCS)|선암]] ⟷ [[청라역 (DCS)|청라]]<ref>선암 이후 구간은 아예 도로마저 미개척 된 구간이므로 더 이상 연장이 불가능하며, 사실상 '''하늘고래 혼자서 도시와 철도를 모두 개발해야하기에 시간도 오래걸릴 것 으로 예상된다.'''</ref></td> | ||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
== 개요 == | |||
인천시 서구 서인1동 [[서인역]]에서 인천시 청라구 청라1동 [[청라역]]까지 운행되는 인천시 도시철도 노선. | |||
2025년 2월 16일, 1단계 구간인 [[서인역]]부터 [[도산역]]까지의 구간이 개통되었다. | |||
== 건설 목적 == | |||
<li>'''인천시를 대각선 X자로 교차하는 교통망의 형성'''</br> | |||
인천1호선의 사실상 대표적인 건설 목적으로, 인천시 도시철도 건설 계획 수립 때 부터 해당 취지를 목적으로 계획되었다.</li> | |||
<li>'''서인지구 철도 공급 및 인천 중부지역 접근성 확대'''</br> | |||
DTRO가 존재하여 서인선이 존재할 시절, 서인지구의 철도 공급과 인천 방향으로의 접근성 확대를 위해 건설이 결정되었다. | |||
== 운행 계통 == | |||
상행(서인방면)은 [[서인역|서인행]]. 하행은 [[도산역|도산행]] 각각 하나만 존재한다. 2,3단계 개통 이후 점차 확대 될 예정이다. | |||
== 운행 차량 == | |||
자세한 내용은 [[인천교통공사 1000호대 전동차]] 문서 참조. | |||
2025년 6월 5일 (목) 16:05 기준 최신판
이 문서는 DCS의 교통시설 또는 노선을 설명하는 문서입니다.
이 교통시설과 같은 이름을 가진 전혀 다른 시설이 다른 활동서버 내 존재할 가능성이 있으니, 읽으시기 전에 다시 한 번 확인해주시기 바랍니다.
이 교통시설과 같은 이름을 가진 전혀 다른 시설이 다른 활동서버 내 존재할 가능성이 있으니, 읽으시기 전에 다시 한 번 확인해주시기 바랍니다.
| 노선 정보 | |
| 개통일 | 미개통[1] |
| 노선 분류 | 도시철도 (인천)[2] |
| 기/종점 | 서인역 → 동명광차량사업소 |
| 역 수 | 11개 |
| 상징 색 | 하늘색 (#759CCE) |
| 소유자 | 인천교통공사 |
| 운영사 | |
| 사용차량 | 인천교통공사 1000호대 전동차 |
| 차량기지 | 동명광차량사업소 |
| 노선 제원 | |
| 선로구성 | 복선 |
| 통행방향 | 우측통행 |
| 최고속도 | 80 ㎞/h |
| 개통 연혁 | 2025.02.16. 서인 ⟷ 도산 미정. 선암 ⟷ 청라[3] |
개요
건설 목적
인천1호선의 사실상 대표적인 건설 목적으로, 인천시 도시철도 건설 계획 수립 때 부터 해당 취지를 목적으로 계획되었다.
DTRO가 존재하여 서인선이 존재할 시절, 서인지구의 철도 공급과 인천 방향으로의 접근성 확대를 위해 건설이 결정되었다.
운행 계통
상행(서인방면)은 서인행. 하행은 도산행 각각 하나만 존재한다. 2,3단계 개통 이후 점차 확대 될 예정이다.
운행 차량
자세한 내용은 인천교통공사 1000호대 전동차 문서 참조.