다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"> | <tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"> | ||
<td colspan=2 style="border-bottom: 1px solid gray; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: bold;">역 전경</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2><div class="img">[[파일:일전역전경.jpg]]</div></td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 1px solid gray; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"> | |||
<td colspan=2 style="border-bottom: 1px solid gray; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: bold;">역명 표기</td> | <td colspan=2 style="border-bottom: 1px solid gray; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: bold;">역명 표기</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
2025년 4월 13일 (일) 01:03 판
| 일전역 Iljeon |
||||||||||
|
||||||||||
| 역 전경 | ||||||||||
| 역명 표기 | ||||||||||
| 일전 Iljeon 一前 · イルまえ |
||||||||||
| 역 운영기관 | ||||||||||
| 1호선 | 장서교통공사 | |||||||||
| 서전1호선 | 서전메트로 | |||||||||
| 서전2호선 | ||||||||||
| 역사 구조 | ||||||||||
| 지상 3층 (1호선) 지상 2층 (1호선)[1] 지하 1층 (공용 대합실) 지하 2층 (서전1호선) 지하 3층 (환승통로) 지하 4층 (서전 2호선)[2] |
||||||||||
개요
DCS에 속해 있는 지하철역이다.
