다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
<td style="background-color: #77ee20; height: 100px; line-height: 20px;">서전 2호선<br/>(S211)</td> | <td style="background-color: #77ee20; height: 100px; line-height: 20px;">서전 2호선<br/>(S211)</td> | ||
<td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">대성 방면</span><br/>[[대산로입구 (DCS)|대산로입구역]]<br/><span style="color: white;">x.x ㎞ →</span></td> | <td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">대성 방면</span><br/>[[대산로입구 (DCS)|대산로입구역]]<br/><span style="color: white;">x.x ㎞ →</span></td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td colspan=2 style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0;"> | |||
<table style="width:100%; background-color: #1e1e1e; table-layout: fixed;" class="mw-collapsible mw-collapsed> | |||
<tr> | |||
<th colspan=3>[[DTRO]] 해산으로 인해 폐선된 노선</th> | |||
</tr> | |||
<tr style="display: none;" align="center"> | |||
<td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">선학 방면</span><br/>[[석해역 (DCS)|석해역]]<br/><span style="color: white;">← x.x ㎞</span></td> | |||
<td style="background-color: #996cac; height: 100px; line-height: 20px;">5호선<br/>(511)</td> | |||
<td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">강변사거리 방면</span><br/>[[강변사거리 (DCS)|강변사거리역]]<br/><span style="color: white;">x.x ㎞ →</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2025년 4월 13일 (일) 02:15 판
| 일전역 Iljeon |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 역 전경 | ||||||||||
| 역명 표기 | ||||||||||
| 일전 Iljeon 一前 · イルまえ |
||||||||||
| 역 운영기관 | ||||||||||
| 1호선 | 장서교통공사 | |||||||||
| 서전1호선 | 서전메트로 | |||||||||
| 서전2호선 | ||||||||||
| 역사 구조 | ||||||||||
| 지상 3층 (1호선) 지상 2층 (1호선)[2] 지하 1층 (공용 대합실) 지하 2층 (서전1호선) 지하 3층 (환승통로) 지하 4층 (서전 2호선)[3] |
||||||||||
개요
DCS에 속해 있는 지하철역이다.
