다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
<table style="width: 100%; background-color: #1e1e1e; border-collapse: collapse; table-layout: fixed;"> | <table style="width: 100%; background-color: #1e1e1e; border-collapse: collapse; table-layout: fixed;"> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
<td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;"> | <td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">시종착</span><br/><span style="color: white;"></span></td> | ||
<td style="background-color: #EF7C1C; height: 100px; line-height: 20px;">3호선<br/>(310)</td> | <td style="background-color: #EF7C1C; height: 100px; line-height: 20px;">3호선<br/>(310)</td> | ||
<td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">인하중앙 방면</span><br/><span style="color: white;">[[인천국제공항역 (고래시티4)|인천국제공항역]]</span></td> | <td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">인하중앙 방면</span><br/><span style="color: white;">[[인천국제공항역 (고래시티4)|인천국제공항역]]</span><br/><span style="color: white;">x.x ㎞ →</span></td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border-top: 1px dotted gray;"> | <tr align="center" style="border-top: 1px dotted gray;"> | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
<td style="background-color: #DC2715; height: 100px; line-height: 20px;">중앙선<br/>(D117)</td> | <td style="background-color: #DC2715; height: 100px; line-height: 20px;">중앙선<br/>(D117)</td> | ||
<td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">북한림 방면</span><br/>[[창신 (고래시티4)|정선역]]<br/><span style="color: white;">x.x ㎞ →</span></td> | <td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">북한림 방면</span><br/>[[창신 (고래시티4)|정선역]]<br/><span style="color: white;">x.x ㎞ →</span></td> | ||
</tr> | |||
<tr align="center" style="border-top: 1px dotted gray;"> | |||
<td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">시종착</span><br/><span style="color: white;"></span></td> | |||
<td style="background-color: #f2d01f; height: 100px; line-height: 20px;">서경선<br/>(D212)</td> | |||
<td style="line-height: 23px;"><span style="color:gray;">서경 방면</span><br/>[[인천국제공항역 (고래시티4)|인천국제공항역]]<br/><span style="color: white;">x.x ㎞ →</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| 33번째 줄: | 38번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"> | <tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"> | ||
<td colspan=2 style="padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; line-height: 20px;"><span style="font-weight: bold; font-size: 1.1rem;"> | <td colspan=2 style="padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; line-height: 20px;"><span style="font-weight: bold; font-size: 1.1rem;">창신</span><br/><span style="color: #DEDEDE;">Changsin</span><br/><span style="font-size: 0.8rem;">昌信 · チャンシン</span> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2 style="border-top: 1px solid gray; font-weight: bold; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">역 운영기관</td> | <tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2 style="border-top: 1px solid gray; font-weight: bold; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">역 운영기관</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 1px dotted gray; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="background-color: # | <tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 1px dotted gray; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="background-color: #EF7C1C;">3호선</td><td rowspan=2>[[달월교통공사 (고래시티4)|달월교통공사]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 1px dotted gray; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="background-color: #00A4E3;">4호선</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 1px dotted gray; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="background-color: #DC2715;">중앙선</td><td rowspan=2>[[달월메트로 (고래시티4)|달월메트로]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 1px dotted gray; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="background-color: # | <tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 1px dotted gray; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td style="background-color: #f2d01f;">서경선</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2 style="border-top: 1px solid gray; font-weight: bold; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">역사 구조</td> | <tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2 style="border-top: 1px solid gray; font-weight: bold; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">역사 구조</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 1px dotted gray; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2>지하 1층 (공용 대합실)<br/>지하 2층 ( | <tr align="center" style="border: 3px solid white; border-top: 1px dotted gray; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2>지상 2층 (4호선)<br/>지상 1층(트램 환승센터)<br/>지하 1층 (공용 대합실)<br/>지하 2층 (중앙선,서경선)<br/>지하3층 (3호선)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| 52번째 줄: | 60번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[고래시티/시즌 4|달월광역시]] 내에 속해 있는 지하철역. | [[고래시티/시즌 4|달월광역시]] 내에 속해 있는 지하철역. | ||
3호선 310번, 4호선 410번, 중앙선 D117번, 서경선 D212번. | |||
== 역 정보 == | == 역 정보 == | ||
''' | '''달월광역시 역 중 가장 층수가 많은 역이다.''' | ||
중앙선,서경선,3호선,4호선이 만나는 역이며, 이후 트램 개통과 함께 환승센터로 자리잡았다. | |||
창신신도시 개발 완료와 창신항 개항 이후로 이용객이 점점 늘어나고있다. | |||
광민지구의 사실상 모든 수요를 여기서 흡수한다. | |||
== 역 주변 정보 == | == 역 주변 정보 == | ||
역 밖으로는 | 역 밖으로는 북쪽으로 랜드마크들이 즐비해있고, 창신항까지 가깝다. 남쪽으로는 창신 센트럴파크와 아파트단지들이 있다. | ||
도시고속도로로 연결되며, 창신순환대로를 따라 창신트램 퍼플라인이 운행한다. | |||
2025년 4월 13일 (일) 17:05 판
이 문서는 고래시티의 내부에 소속 된 내용에 대해 서술하는 문서입니다.
이 문서를 읽거나 편집하기 전에 다시 한번 확인해주시기 바라며, 동일한 이름을 가진 다른 내용 및 문서와 오해하는 일이 없도록 주의하시기 바랍니다.
이 문서를 읽거나 편집하기 전에 다시 한번 확인해주시기 바라며, 동일한 이름을 가진 다른 내용 및 문서와 오해하는 일이 없도록 주의하시기 바랍니다.
고래시티 관련 내용은 매니저 Skywhale에게 문의하시기 바립니다.
| 정선역 Jeongseon |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 역명 표기 | |||||||||||||
| 창신 Changsin 昌信 · チャンシン |
|||||||||||||
| 역 운영기관 | |||||||||||||
| 3호선 | 달월교통공사 | ||||||||||||
| 4호선 | |||||||||||||
| 중앙선 | 달월메트로 | ||||||||||||
| 서경선 | |||||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||||
| 지상 2층 (4호선) 지상 1층(트램 환승센터) 지하 1층 (공용 대합실) 지하 2층 (중앙선,서경선) 지하3층 (3호선) |
|||||||||||||
개요
달월광역시 내에 속해 있는 지하철역. 3호선 310번, 4호선 410번, 중앙선 D117번, 서경선 D212번.
역 정보
달월광역시 역 중 가장 층수가 많은 역이다. 중앙선,서경선,3호선,4호선이 만나는 역이며, 이후 트램 개통과 함께 환승센터로 자리잡았다.
창신신도시 개발 완료와 창신항 개항 이후로 이용객이 점점 늘어나고있다.
광민지구의 사실상 모든 수요를 여기서 흡수한다.
역 주변 정보
역 밖으로는 북쪽으로 랜드마크들이 즐비해있고, 창신항까지 가깝다. 남쪽으로는 창신 센트럴파크와 아파트단지들이 있다.
도시고속도로로 연결되며, 창신순환대로를 따라 창신트램 퍼플라인이 운행한다.