다른 명령
새 문서: {{틀:DCS교통시설}} <br/> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; max-width: 400px; background-color: gray; color: white;"> <tr align=center> <td colspan=2 style="border: 3px solid #759CCE; line-height: 21px; height: 100px; background-color: #1e1e1e; color: white; border-bottom: 0;"><div style="display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center;"><div class="img" style="width:70px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; border... |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
<td colspan=2 style="border: 3px solid #759CCE; line-height: 21px; height: 100px; background-color: #1e1e1e; color: white; border-bottom: 0;"><div style="display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center;"><div class="img" style="width:70px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; border-right: 1px solid gray; padding-right: 10px;">[[파일:DCS인천1호선_Thumbnail.png]]</div><div style="margin-left: 10px; color: #759CCE; font-weight: bold; text-align: left;">인천 지하철 <span style="margin-top: 15%; font-size: 1.3rem;">1호선</span><br/><span style="font-size: 0.8rem;">人川 地下鐵 1號線</span><br/><span style="font-size: 0.8rem;">Incheon Metro Line 1</span></div></div></td> | <td colspan=2 style="border: 3px solid #759CCE; line-height: 21px; height: 100px; background-color: #1e1e1e; color: white; border-bottom: 0;"><div style="display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center;"><div class="img" style="width:70px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; border-right: 1px solid gray; padding-right: 10px;">[[파일:DCS인천1호선_Thumbnail.png]]</div><div style="margin-left: 10px; color: #759CCE; font-weight: bold; text-align: left;">인천 지하철 <span style="margin-top: 15%; font-size: 1.3rem;">1호선</span><br/><span style="font-size: 0.8rem;">人川 地下鐵 1號線</span><br/><span style="font-size: 0.8rem;">Incheon Metro Line 1</span></div></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #759CCE; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2><div class="img">[[파일: | <tr align="center" style="border: 3px solid #759CCE; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2><div class="img">[[파일:DCS인천1호선노선도_Thumbnail.png]]<br/><div style="margin-top: 5px; padding-bottom: 5px; color: #759CCE;">인천1호선 노선도</div></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #759CCE; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #759CCE;"><td colspan=2 style="font-weight: bold; padding-top: 5px; padding-bottom: 2px;">노선 정보</td> | <tr align="center" style="border: 3px solid #759CCE; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #759CCE;"><td colspan=2 style="font-weight: bold; padding-top: 5px; padding-bottom: 2px;">노선 정보</td> | ||
2025년 4월 14일 (월) 22:18 판
이 문서는 DCS의 교통시설 또는 노선을 설명하는 문서입니다.
이 교통시설과 같은 이름을 가진 전혀 다른 시설이 다른 활동서버 내 존재할 가능성이 있으니, 읽으시기 전에 다시 한 번 확인해주시기 바랍니다.
이 교통시설과 같은 이름을 가진 전혀 다른 시설이 다른 활동서버 내 존재할 가능성이 있으니, 읽으시기 전에 다시 한 번 확인해주시기 바랍니다.
| 노선 정보 | |
| 개통일 | 미개통[1] |
| 노선 분류 | 도시철도 (인천)[2] |
| 기/종점 | 서인역 → 동명광차량사업소 |
| 역 수 | 11개 |
| 상징 색 | 하늘색 (#759CCE) |
| 소유자 | 인천교통공사 |
| 운영사 | |
| 사용차량 | 인천교통공사 1000호대 전동차 |
| 차량기지 | 동명광차량사업소 |
| 노선 제원 | |
| 선로구성 | 복선 |
| 통행방향 | 우측통행 |
| 최고속도 | 80 ㎞/h |
| 개통 연혁 | 2025.02.16. 서인 ⟷ 도산 미정. 선암 ⟷ 청라[3] |