다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; max-width: 400px; background-color: gray; color: white;"> | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; max-width: 400px; background-color: gray; color: white;"> | ||
<tr align=center> | <tr align=center> | ||
<td colspan=2 style="border: 3px solid #DC2715; line-height: 21px; height: 100px; background-color: #1e1e1e; color: white; border-bottom: 0;"><div style="display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center;"><div class="img" style="width:70px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; border-right: 1px solid gray; padding-right: 10px;">[[파일:고래시티중앙선_Thumbnail.png]]</div><div style="margin-left: 10px; color: #DC2715; font-weight: bold; text-align: left;"> | <td colspan=2 style="border: 3px solid #DC2715; line-height: 21px; height: 100px; background-color: #1e1e1e; color: white; border-bottom: 0;"><div style="display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center;"><div class="img" style="width:70px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; border-right: 1px solid gray; padding-right: 10px;">[[파일:고래시티중앙선_Thumbnail.png]]</div><div style="margin-left: 10px; color: #DC2715; font-weight: bold; text-align: left;">달월 지하철 <span style="margin-top: 15%; font-size: 1.3rem;">중앙선</span><br/><span style="font-size: 0.8rem;">达月 地下铁 中央线</span><br/><span style="font-size: 0.8rem;">Dalwol Metro Jungang Line</span></div></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" style="border: 3px solid #DC2715; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2><div class="img">[[파일:고래시티중앙선_Thumbnail.png]]<br/><div style="margin-top: 5px; padding-bottom: 5px; color: #DC2715;">달월메트로의 간판노선, 중앙선.</div></div></td> | <tr align="center" style="border: 3px solid #DC2715; border-top: 0; border-bottom: 0; background-color: #1e1e1e;"><td colspan=2><div class="img">[[파일:고래시티중앙선_Thumbnail.png]]<br/><div style="margin-top: 5px; padding-bottom: 5px; color: #DC2715;">달월메트로의 간판노선, 중앙선.</div></div></td> | ||
2025년 4월 14일 (월) 01:04 판
이 문서는 고래시티의 내부에 소속 된 내용에 대해 서술하는 문서입니다.
이 문서를 읽거나 편집하기 전에 다시 한번 확인해주시기 바라며, 동일한 이름을 가진 다른 내용 및 문서와 오해하는 일이 없도록 주의하시기 바랍니다.
이 문서를 읽거나 편집하기 전에 다시 한번 확인해주시기 바라며, 동일한 이름을 가진 다른 내용 및 문서와 오해하는 일이 없도록 주의하시기 바랍니다.
고래시티 관련 내용은 매니저 Skywhale에게 문의하시기 바립니다.
| 노선 정보 | |
| 개통일 | 2025.03[1] |
| 노선 분류 | 도시철도 |
| 기/종점 | 북한림역 → 북한림차량센터 |
| 역 수 | 8개 |
| 상징 색 | 크림슨 레드 (#DC2715) |
| 소유자 | 달월메트로 |
| 운영사 | |
| 사용차량 | ROJ 기본 전동차 |
| 차량기지 | 북한림차량센터 |
| 노선 제원 | |
| 선로구성 | 복선 |
| 통행방향 | 우측통행 |
| 최고속도 | 120 ㎞/h |
| 개통 연혁 | 2025.03.XX. 북한림 ⟷ 창신 |
- ↑ 전 구간 개통 완료. 상세 날짜는 미상.